- 04/02/2020
- Posted by: admin
- Categories:
No Comments
Denumire proiect: | Casa pasiva S |
Locatia (oras si judet): | Sansimion, HR |
Tip cladire: | Locuinta individuala |
Stadiu: | In folosinta |
Tip cladire: | Casa pasiva plus |
Certificare: | Necertificata |
Suprafata utila de referinta conform calcul PHPP: | 186.2 |
Anul proiectarii/construirii: | 2015 |
Arhitectura: | arh. Ede Abos |
PHPP: | arh. Ede Abos |
Instalatii de ventilare: | ing. Sándor Előd |
Rezistenta: | ing. Ványi Tamás |
Instalatii: | ing. Sándor Előd |
Certificator: | ing. Varga Szabolcs |
Executant: | |
Beneficiar: |
Sistem de ventilare | Nilan A/S Compact P, ef. 80 % |
Sistem de incalzire si apa calda menajera | Nilan A/S Compact P |
Testul de etanseitate (Blower Door) | n50 = 0,2 1/h |
Consumul mediu anual de energie pentru încălzire | 15 kWh/(m2a) |
Sarcina termică | 14 W/m2 |
Structura | Cofraj polistiren |
Tamplarie (tip profil) | Rehau Geneo |
Nume | Abos Emoke |
Nr. telefon | 0740321371 |
Adresa de mail | abos.emoke@gmail.com |
Inregistrare in baza de date | Sunt acord cu inregistrarea proiectului in baza de data a Asociatiei Case Pasive din Romania (PHAR) |
Publicare online | Sunt acord cu publicarea proiectului pe pagina de web si retele sociale ale Asociatiei Case Pasive din Romania (PHAR) |
GDPR | Sunt de acord cu prelucare datelor cu caracter personal pentru scopuri de a vă informa informatii legate de Baza de Data a Caselor Pasive din Romania |
Atașamente | |
Calcul PHPP (format xls) | https://drive.google.com/open?id=1D1fNihjsQVYLU2F0NtpMc-8-dhiI3LTK |
Plansele arhitecturale | https://drive.google.com/open?id=1C5NKZngQsAGS8RBVBw_w-V6h9kf1Hw7R, https://drive.google.com/open?id=1jKAfgS6UsY9lHPtEt5_RQkCNICmXpBzM, https://drive.google.com/open?id=1A8u0vVFANNaAOUwPsmrZu0N5XpPTSD5A, https://drive.google.com/open?id=1izf-YwNo53AmiWRApGyunzNiQy_MkrdC, https://drive.google.com/open?id=1DMFutRZp-aLbusCqyYT9fJqm3O2NHDqk, https://drive.google.com/open?id=19EskMw_mGBWflQHaYW8Lw6KRcYTF2zlI, https://drive.google.com/open?id=1TGsGtsOqWIkurTNba4vXOQ93I1hvvik6, https://drive.google.com/open?id=1crSDsGvDsMP1qXF5y613jtZSfYsl4PlN |
Testul Blower-Door | https://drive.google.com/open?id=1k-hdwRu5urzfPiOvMCpWYvBEZdRRAO33 |
Imagini | https://drive.google.com/open?id=1-6tDBfE8nWYtT6w46zSmyvpoD_aTp7_c |