- 04/02/2020
- Posted by: admin
- Categories:
No Comments
Denumire proiect: | Casa Pasiva I |
Locatia (oras si judet): | Cluj-Napoca, jud. Cluj |
Tip cladire: | Locuinta individuala |
Stadiu: | In folosinta |
Tip cladire: | Casa pasiva “Classic” |
Certificare: | Precertificata |
Suprafata utila de referinta conform calcul PHPP: | 285 |
Anul proiectarii/construirii: | 2015 |
Arhitectura: | arh. Ede Abos |
PHPP: | arh. Ede Abos |
Instalatii de ventilare: | arh. Ede Abos |
Rezistenta: | ing. Tamás Ványi |
Instalatii: | ing. Előd Sándor, ing. Nóra Máthé |
Certificator: | arh. Dragos Arnautu |
Executant: | |
Beneficiar: |
Sistem de ventilare | Pluggit Avent P 460, ef 84% |
Sistem de incalzire si apa calda menajera | Semineu 20 kW |
Testul de etanseitate (Blower Door) | 0.6 1/h |
Consumul mediu anual de energie pentru încălzire | 12 kWh/(m2a) |
Sarcina termică | 14 W/m2 |
Structura | Cofraj polistiren |
Tamplarie (tip profil) | Rehau geneo PHZ, Valoare Uf = 0.71 W/(m2K) |
Nume | Abos Emoke |
Nr. telefon | 0740321371 |
Adresa de mail | abos.emoke@gmail.com |
Inregistrare in baza de date | Sunt acord cu inregistrarea proiectului in baza de data a Asociatiei Case Pasive din Romania (PHAR) |
Publicare online | Sunt acord cu publicarea proiectului pe pagina de web si retele sociale ale Asociatiei Case Pasive din Romania (PHAR) |
GDPR | Sunt de acord cu prelucare datelor cu caracter personal pentru scopuri de a vă informa informatii legate de Baza de Data a Caselor Pasive din Romania |
Atașamente | |
Calcul PHPP (format xls) | https://drive.google.com/open?id=1CA77zLSHrcLkl-pO1lNCdivh9Kqcv4YS |
Plansele arhitecturale | https://drive.google.com/open?id=13hwCZ_GmUwY9_HJUV-no3GaAFv4FN-CY, https://drive.google.com/open?id=18m5_oZcjbKW5V_HdV3bvUDgu3L2gcb5b, https://drive.google.com/open?id=1kuEdEvLym9wIWS6tYZ5-3ybYWJ-dHx43, https://drive.google.com/open?id=1NiX-da5GjBwHndwHEOj8rpmnfnoBn5Dc, https://drive.google.com/open?id=1QIyouKQxbCzu_MmCR-3BiycffT2xkHzf, https://drive.google.com/open?id=1eFSx7d-oeLXtIY6AAyKolnLmpfYRlxGa, https://drive.google.com/open?id=1MRJN6_A-2ijuANPRyp-vr_dOi2mfojtj, https://drive.google.com/open?id=190LdOIMoz_tTeTU4uKReqQ5mHc-HCsMB, https://drive.google.com/open?id=1K9D3ZmNWvuB5F3VtjRGTOekjPt0mPFfB |
Testul Blower-Door | https://drive.google.com/open?id=1zrnbj7X3oa9iWeeXXJ_KZ0Tri95E8VVR |
Imagini | https://drive.google.com/open?id=1njI1sHbGFL4ns_Yv_RiF58UoQbSHmW_d |